HOWO 420LE 6X4 traktoros teherautó
Howo traktor leírása:
Vezetési mód: Emelje fel a kezét és a jobb kezét
Motor: 250 LE, 335 LE, 336 LE, 370 LE, 371 LE, 420 LE......
Munkaterületek: közepes és rövid távú áruszállítás
Jó funkció: jó gazdaságosság, jó alkalmazhatóság és magas költséghatékonyság.
ZZ4257M3241W | ZZ4257N3241W | ZZ4257S3241W | ZZ4257V3241W | |||
Termékkód | 4257602 | 4257603 | 4257604 | 4257605 | ||
Motor | Modell | WD615.87 | WD615.69 | WD615.47 | D12.42 | |
Lóerő | 290 | 336 | 371 | 420 | ||
Maximális teljesítmény Kw/r/perc | 213/2200 | 247/2200 | 273/2200 | 309/2000 | ||
Maximális nyomaték N. M/r/perc | 1160/1100-1600 | 1350/1300-1600 | 1460/1300-1600 | 1820/1100-1500 | ||
típus | 6-soros hengeres, 4-löketű, vízhűtéses, turbófeltöltéses és inter- Hűtött, közvetlen befecskendezés | |||||
Bore X Stroke | 126x130 mm | 126X155 mm | ||||
Szelep | 2 | 4 | ||||
Elmozdulás | 9.726L | 11.596L | ||||
Gyártmány SINOTRUCK (CNHTC), Euro II emissziós szabvány, 80ºC-os termosztát Kezdődik a nyitás, Merev ventilátor | ||||||
Opció: A termosztát 71°C-os nyitással indul; Szilikon olaj ventilátor; Hidegindítás Elektromos befúvó-levegő fűtési rendszer (180Ah akkumulátor) | ||||||
Taxi | SINOTRUK HW76 Hosszabbítható fülke, egyágyas, új típusú ülés, állítható kormány Kerék, EURO új típusú fűtés-szellőztető rendszer, német VDO műszerek, Biztonsági övek, külső napellenző, sztereó rádió/kazettás magnó, bal vezetés, Klíma, Opció: Jobb vezetés; Szín; Szélvezető burkolat | |||||
Kuplung | SINOTRUK Φ430 membrán-rugós tengelykapcsoló, hidraulikusan, légrásegítéssel | |||||
Terjedés | SINOTRUK HW15710 vagy HW19710 sebességváltó, 10 előre és 2 hátra Arány: 14.28 10.62 7.87 5.88 4.38 3.27 2.43 1.{{8} }.34 1.00 13.91(R1) 3.18(R2) | |||||
Első tengely | SINOTRUK HF7 első tengely, új 7-tonnás első tengelyek dobfékekkel Opció: Tárcsafék | |||||
Kormányzás | Német ZF8098 kormánymű, hidraulikus kormánymű szervorásegítéssel, Arány: 22.2-26.2 | |||||
Hátulsó Tengelyek | ST16 dupla redukciós hajtótengely, préselt tengely ház, központi szimpla redukció Bolygókerekes redukcióval és a kerekek közötti differenciálzárral és Tengelyek, áttétel: 3,93, 4,42 vagy 4,8; Megerősített kialakítás, terhelhetőség és megbízhatóság Nagyon megnövekedtek. HW 1697 egyszeres redukciós hajtótengely, áttétel: 4,22 vagy 3,73 Az alapkonfiguráció A HOWO sorozatú közúti járműből különösen alkalmas szállításra II. osztályú gyorsforgalmi út és út. | |||||
Fék Rendszer | Üzemi fék: Kétkörös sűrített levegős fék Rögzítőfék (vészfék): Rugóenergia, bekapcsolt sűrített levegő Hátsó kerekek Segédfék: Motor kipufogószelepes fék | |||||
Kerekek és Gumiabroncsok | Felnik: 8.{1}}, 10 lyukas acél; Gumiabroncsok: 12.{5}} átlós gumiabroncs 1 pótkerékkel Opció: 12.{1}}R20 radiál gumiabroncs; 295/80R22.5 tubus nélküli; 12R22.5 tubus nélküli; 315/80R22.5 tubus nélküli | |||||
Elektromos | Üzemi feszültség: 24V, negatív földelt Indító: 24V, 7,5 Kw Generátor: 3-fázis, 28V, 1500 W Elemek: 2X12 V, 165 Ah szivargyújtó, kürt, fényszórók, ködlámpák, féklámpák, irányjelzők és hátrameneti lámpa Opció: 2X180Ah akkumulátor | |||||
Olajtartály | D típusú-400L Alumíniumötvözet üzemanyagtartály | |||||
Ötödik kerék | 50 # (2 hüvelyk) Opció: 90 # (3,5 hüvelyk) | |||||
Egyéb Választható | Függőleges hangtompító; ABS; Automatikus töréshézag beállító kar; Utazási adatok Felvevő; Az Eszköz indítása/leállítása alatt; Fém csővezeték; Motorvédő tábla | |||||
Kézbesítés dátuma | Az előleg átvételétől számított 30 napon belül | |||||
Méretek mm-ben | Teljes hossz X Teljes szélesség x Teljes magasság 6800X2496X2958 Tengelytáv 3200 plusz 1400 | |||||
Súly kg-ban | Saját tömeg 9180 A jármű össztömege 25000 Az első tengely terhelhetősége 7000 A hátsó tengelyek terhelhetősége 2X16000 | |||||
Teljesítmény | Maximális menetsebesség (km/h) 102 Üzemanyag-fogyasztás (1/100 km) 35 | |||||
Csomagolás | Nude Pack. Az áru csomagolásának meg kell felelnie a kivitelnek A gyártó szabványos csomagolása, legyen alkalmas távolsági szállításra Az óceánról és a szárazföldről. Eladó köteles intézkedéseket tenni a nedvesség, ütés ellen És rozsda az áru speciális igényei szerint. |
Miért válassz minket:
1. Minőségbiztosítás
2. Több pénznemben történő fizetés (RMB/USD/Euro) és több pénznemben történő fizetési csapat: T/T, sight L/C....
3. Olcsó szállítási költség, gazdag konténercsomagolás és gyors szállítás:
Sok szállítmányozó céggel dolgozunk együtt évek óta, és a legolcsóbb szállítást, a legkésőbbi szállítási dátumot, sőt a teljes folyamatkövetést is elérhetjük.
Népszerű tags: howo traktorok, Kína, beszállítók, gyártók, gyári, testreszabott, nagykereskedelmi, ár, kiváló minőség, eladó, raktáron